Appearance
Was bedeuten die Status?
Jedes verbundene Asset zeigt einen Status, der Ihnen sagt, ob es normal funktioniert oder Aufmerksamkeit braucht. Alles, was Ihr Eingreifen erfordert (Permissions, Billing failed, Card pending, Access lost), dimmt seine Zeile und zeigt direkt dort eine Re-link- oder Korrekturaktion an.

| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Active | Verbunden, Berechtigungen erteilt, und mindestens ein Toggle (Moderate oder Engage) ist an. |
| Inactive | Verbunden und aktiviert, aber keine Kommentare in den letzten 24 Stunden. |
| Partial | Nur auf BM-Ebene — einige Pages unter diesem Business Manager haben Probleme, während andere normal funktionieren. |
| Issues | Etwas an diesem Asset braucht Ihre Aufmerksamkeit. Öffnen Sie es, um die Details zu sehen. |
| Paused | Beide Toggles sind aus. Das Asset bleibt verbunden, aber wir verarbeiten keine Kommentare. Schalten Sie Moderate und/oder Engage wieder ein, um fortzufahren. |
| Permissions | Eine erforderliche Plattform-Berechtigung fehlt (z.B. Manage Comments). Verknüpfen Sie das Profil erneut, um sie wiederherzustellen. |
| Card pending | Wir warten auf die Verifizierung Ihrer Zahlungsmethode. |
| Billing failed | Der letzte Zahlungsversuch ist fehlgeschlagen. Fügen Sie eine gültige Karte hinzu, um fortzufahren. |
| Access lost | Wir können nicht mehr auf dieses Asset zugreifen. Fahren Sie über den Status für den genauen Grund — ein geändertes Passwort, BM oder Page durch Meta oder TikTok eingeschränkt, oder Berechtigungen von einem Admin widerrufen. Verbinden Sie sich erneut, um es zu lösen. |
| Cool off | Metas tägliches Kommentarlimit wurde erreicht. Wir setzen automatisch fort, wenn es zurückgesetzt wird. |
| Limit reached | Das monatliche Kommentarlimit Ihres Plans ist vor Zyklusende aufgebraucht. Upgraden Sie, um fortzufahren. |
Sie wissen immer genau, wo die Dinge stehen.